Sponsoren
Wir bedanken uns bei folgenden Firmen für ihre großzügige Unterstützung:
(in alphabetischer Reihenfolge)
| Alexion Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.700 € |
| DR. KADE / BESINS Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 1.200 € |
| HRA Pharma Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 1.800 € |
| Kyowa Kirin GmbH | Ausstellungsstand | 1.800 € |
| Lilly Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 1.200 € |
| Merck Serono GmbH | Anzeige im Syllabus | 2.000 € |
| Novo Nordisk Pharma GmbH | Anzeige im Syllabus und Auslage | 2.200 € |
| Pfizer Pharma GmbH | Anzeige im Syllabus | 2.000 € |
| Recordati Rare Diseases GmbH | Ausstellungsstand | 1.800 € |
| Sandoz / HEXAL AG | Ausstellungsstand und Druckzuschuss des Syllabus |
6.800 € |